Ausgesinn | Wäiss oder hell gielzeg Pudder |
Zinkoxid (Zn0 berechent als dréchent Material), W/% | 95%, 97%, 99% |
Flüchteg Matière an 105 ℃, W/% | ≤1.0
|
Waasserléisbar Matière, W/% | ≤1.5 |
Verlust bei Zündung, W/% | 1 ~ 4 |
Onléisbar Matière an Hydroelektrinsäure, W/% | ≤0.05 |
Pb, W/%
| ≤0.002 |
Mn, W/% | ≤0.005 |
Cu, W/% | ≤0.0008
|
Cd, W/% | ≤0.0008 |
Rescht op 45um Séi, W/% | ≤0.1 |
Spezifesch Uewerfläch, m2/g | ≥45 |